![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Toyota Yaris | X101016 | 44,000 | $12,900.00 | ||
| 2010 Nissan Sentra | X101083 | N/A | $10,900.00 | ||
| 2011 Dodge Avenger | A110015 | 32,000 | $13,900.00 | ||
| 2011 Chevrolet Cruze | A110024 | N/A | $11,995.00 | ||
| 2010 Toyota Matrix | A100026 | 61,000 | $13,900.00 | ||
| 2010 Nissan Sentra | M100027 | 64,800 | $10,900.00 | ||
| 2012 Nissan Versa | A120029 | 26,000 | $12,900.00 | ||
| 2011 Dodge Caliber | A110027 | 31,000 | $13,900.00 | ||
| 2010 Smart Fortwo | J100008 | N/A | $9,900.00 | ||
| 2011 Mitsubishi Lancer | M110046 | 58,000 | $13,900.00 |
![]()
|
|

