![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2007 Ford Focus | 8988 | 30,000 | $13,995.00 | |
| 2006 Chevrolet Optra5 | 3406 | N/A | $11,995.00 | |
| 2005 Ford Focus | 3089 | 53,000 | $9,995.00 | |
| 2005 Chevrolet Malibu Maxx | 1131 | 32,000 | $15,995.00 | |
| 2008 Ford Fusion | 9760 | 21,700 | $18,995.00 | |
| 2005 Pontiac Pursuit | 2781 | 51,000 | $11,995.00 | |
| 2006 Volkswagen Jetta | 2622 | 60,000 | $24,995.00 | |
| 2008 Ford GT Cobra | 9524 | 3,000 | $55,995.00 | |
| 2006 Chevrolet HHR | 8849 | 80,000 | $12,995.00 | |
| 2006 Ford Five Hundred | 4311 | 35,000 | $13,995.00 |
![]()
|
|

