![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2007 Chrysler PT Cruiser | 0R001A | 50,255 |
$8,888.00
|
|
| 2009 Dodge Caliber | 0P012 | 33,441 |
$13,959.00
|
|
| 2004 Dodge SX 2.0 | 0Q039A | 83,385 |
$6,959.00
|
|
| 2005 Dodge Neon | 0FC14A | 64,535 |
$6,959.00
|
|
| 2007 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4X4 | 1T030A | 115,835 | $32,959.00 | |
| 2004 Dodge Dakota | 0L221A | 83,788 | $17,959.00 | |
| 2008 Ford F-150 | 9T078A | 52,203 |
$22,888.00
|
|
| 2009 Ford Escape - AWD | 0Q508 | 29,708 |
$25,488.00
|
|
| 2008 Ford Edge | 0Q036 | 36,251 |
$26,888.00
|
|
| 2005 Ford Five Hundred | 9L129A | 88,954 |
$11,959.00
|
|
| 2008 Ford F-350 | 1T011A | 35,893 | $37,959.00 | |
| 2007 Ford F150 Super Cab | 0Q042 | 66,631 |
$21,959.00
|
|
| 2007 Ford Focus | 0P017 | 29,519 | $12,959.00 | |
| 2006 Ford Escape | 0L167B | 84,453 | $16,959.00 | |
| 2004 Ford F-350 Super Duty 1 Ton | 0T015A | 53,643 | $29,959.00 | |
| 2010 Ford Expedition | 0Q056 | 30,468 | $39,959.00 | |
| 2010 Ford Fusion | 0P517 | 28,907 |
$24,888.00
|
|
| 2002 Ford Windstar | 0SC82A | 117,392 | $8,959.00 | |
| 2008 Ford F150 Reg Cab | 0L132A | 5,398 | $15,959.00 | |
| 2007 Ford F-150 | 0FN71A | 73,407 | $25,959.00 | |
| 2008 Ford F-350 | 1T036A | 104,490 | $35,959.00 | |
| 2007 Ford Taurus | 0Q514A | 41,907 | $15,959.00 | |
| 2010 Ford Taurus | 0P518 | 18,634 |
$29,959.00
|
|
| 2010 Ford Ranger | 0R045A | 1,500 | $15,959.00 | |
| 2009 Ford Fusion | 0L159A | 21,021 | $23,959.00 | |
| 2009 Ford Flex | 0K7517 | 51,532 | $23,959.00 | |
| 2007 Ford F-150 | 0K7176 | 101,186 | $21,959.00 | |
| 2003 Ford F-150 S/C Lariat Stepside | 1T020B | 141,300 | $17,959.00 | |
| 2008 Ford Escape | 0SC100A | 28,385 | $23,959.00 | |
| 2009 Ford Focus | 0R107A | 43,953 | $16,959.00 | |
| 2007 Ford F-350 Super Duty 1 Ton | 1T043A | 66,802 | $32,959.00 | |
| 2003 Ford Explorer | 0Q504A | 117,000 | $12,959.00 | |
| 2008 Ford F-150 | 0L241A | 49,988 | $32,959.00 | |
| 2010 Ford F-150 | 1T005A | 27,601 | $31,959.00 | |
![]() |
2007 Ford F-150 | 0Q069 | 80,554 | $20,959.00 |
| 2007 Ford F-150 | 0Q077 | 40,912 | $25,959.00 | |
| 2010 Ford Focus | 0P025 | 33,788 | $15,959.00 | |
| 2002 Ford Escape | 0SC52A | 166,112 | $11,959.00 | |
| 2011 Ford F350 Crew Cab | 0Q078 | 20,186 | $57,959.00 | |
| 2006 Ford Fusion | 0P020 | 57,644 | $14,959.00 | |
![]() |
2002 Ford Taurus | 0P506A | 79,272 | $7,959.00 |
| 2007 Ford Edge | 0ED36A | 60,464 | $24,959.00 | |
| 2002 Ford Explorer | 0FC29A | 72,701 | $13,959.00 | |
![]() |
2005 GMC Jimmy | 0L186A | 94,750 | $10,959.00 |
| 2006 Honda Civic | 0L116B | 85,851 | $13,959.00 | |
| 2008 Hyundai Accent | 0Q019A | 40,250 | $12,959.00 | |
| 2007 Hyundai Santa Fe | 0L223B | 45,526 | $22,959.00 | |
| 2010 Hyundai Accent | 0P021 | 31,488 | $12,959.00 | |
| 2010 Hyundai Accent | 0P024 | 37,185 | $12,959.00 | |
| 2010 Hyundai Accent | 0P023 | 37,828 | $12,959.00 | |
| 2005 Infiniti G35 | 0EX13A | 68,734 | $21,959.00 | |
| 2010 Jeep Liberty | 0Q072 | 26,893 |
$19,959.00
|
|
| 2010 Jeep Liberty | 0Q074 | 23,445 |
$19,959.00
|
|
| 2010 Jeep Liberty | 0Q073 | 28,708 |
$19,959.00
|
|
| 2003 Jeep Liberty | 0Q075A | 135,214 | $9,959.00 | |
| 2007 Nissan Versa | 0L150A | 17,089 |
$13,959.00
|
|
| 2005 Nissan Altima | 0L192A | 109,100 | $11,959.00 | |
| 2009 Pontiac Vibe | 9SC02A | 23,329 | $17,959.00 | |
| 2007 Toyota Corolla | 0L057A | 27,203 | $13,959.00 | |
| 2006 Volkswagen Jetta | 0SC105A | 65,248 | $20,959.00 |
![]()
|
|


